跳到主要內容區塊

因應資源整合,自101年由內政部、農業部林業及自然保育署(以下簡稱林業署)及農業部農村發展及水土保持署(以下簡稱農村水保署),劃分權責區域共同維護,內政部負責區域自105年起更新頻率由5年提升為2年,並依據內政部104年4月13日修訂並更名之「土地利用分類系統表」辦理至第2級分類。為便利各界應用及了解全國國土利用調查變化情形,爰由本中心辦理調查成果整合工作,將林業署100年至103年第4次森林資源調查-林型及土地覆蓋型圖、農村水保署98至101年產製山坡地土地利用型態成果及106年度更新部分北部地區山坡地土地利用型態成果,對應轉換至內政部第2級分類後,併同內政部105至106年度產製調查成果進行統計,整體分類全部均能對應至內政部分類系統第1級分類,但有部分農村水保署或林業署成果未細分對應至第2級分類項目,以標示未細分方式呈現,分工區域如下圖所示。

內政部、林務局、水保局分工區域圖

  • 105~106年度內政部、林業署及農村水保署產製歷年最新國土利用調查成果1級(縣市版):統計內容包含全臺22個縣市,國土利用調查9大類成果。
  • 縣市 農業
    使用
    森林
    使用
    交通
    使用
    水利
    使用
    建築
    使用
    公共
    使用
    遊憩
    使用
    礦鹽
    使用
    其他
    使用
    總計
    臺北市 2110.59 10236.74 3665.02 1133.63 5255.29 1857.51 1491.02 16.26 1218.68 26984.73
    高雄市 45656.52 170633.47 12446.20 15235.83 20789.65 5851.80 3699.65 213.92 25155.07 299682.11
    新北市 14349.06 149631.20 8187.16 7457.50 14459.46 2909.67 2881.35 134.04 6616.62 206626.07
    宜蘭縣 22112.63 165677.31 3687.55 11331.28 5837.50 899.60 636.52 389.44 9569.93 220141.76
    桃園市 32425.41 43761.69 8770.49 5454.91 17595.44 3691.47 1978.47 94.20 7950.24 121722.32
    新竹縣 17434.96 100444.08 3772.15 4760.03 6159.66 1747.53 1373.81 246.88 5217.44 141156.54
    苗栗縣 28258.22 123178.12 5926.47 7618.80 6916.54 922.43 732.70 202.62 8911.75 182667.64
    臺中市 47674.84 114016.74 11414.21 11373.23 20165.24 5279.16 1885.15 246.41 11923.59 223978.56
    彰化縣 64254.19 8816.15 7474.30 14592.73 15781.06 1364.54 720.17 82.81 11368.95 124454.89
    南投縣 57339.64 300765.48 5735.73 13694.13 6978.65 1252.64 686.59 180.57 23142.05 409775.47
    雲林縣 84294.54 11854.87 8226.13 15366.65 11149.13 1284.46 488.20 135.41 7158.09 139957.49
    嘉義縣 78893.13 77729.15 6226.04 10382.83 7899.37 1794.20 746.23 48.41 11557.40 195276.77
    臺南市 101374.41 51054.06 12664.07 15952.26 19015.48 4032.81 2397.11 2437.56 16953.81 225881.57
    屏東縣 64945.56 157333.97 7355.63 14866.07 11287.62 2518.52 1247.46 536.51 20410.33 280501.66
    臺東縣 33090.03 285193.61 3758.76 13123.37 3426.37 1218.39 729.52 108.18 17535.04 358183.28
    花蓮縣 42909.32 369844.16 4385.26 15939.51 5162.42 2282.37 680.60 686.94 18678.98 460569.55
    澎湖縣 1041.29 4503.65 973.43 569.04 1125.83 771.01 252.14 47.06 4233.01 13516.46
    金門縣 4205.72 6067.96 896.76 2542.89 740.64 760.68 269.12 29.98 2946.51 18460.24
    連江縣 50.11 1254.65 173.17 113.12 84.51 322.18 34.13 3.01 938.53 2973.41
    基隆市 518.45 8896.57 984.19 718.10 1437.66 451.33 154.27 5.26 591.18 13757.01
    新竹市 1886.80 2212.49 1232.80 1460.29 2280.70 1209.64 469.37 23.40 1663.51 12439.00
    嘉義市 1747.20 497.29 873.44 230.73 1423.64 480.53 179.78 4.18 535.43 5972.22
  • 單位:公頃
  • 105~106年度內政部、林業署及農村水保署產製歷年最新國土利用調查成果2級(鄉鎮市區):為便利各界使用,以本中心105至106年度產製國土利用調查成果,利用內政資料開放平臺106年5月版本的鄉鎮市區界線,進行各鄉鎮市區分類統計,統計內容包含全臺368個鄉鎮市區,國土利用調查第2級57類。(105106鄉鎮市區2級分類版)(單位:公頃)。
  • 105~106年度內政部、林業署及農村水保署產製國土利用調查成果統計資料(.csv檔)已於政府資料開放平臺上架,如需更多資訊請參考政府資料開放平臺

延續105~106年度資源劃分權責區域共同維護作業方式,107年度更新及分工區域如下圖所示。

整合各單位106至107年度資料

  • 106~107年度內政部、林業署及農村水保署產製歷年最新國土利用調查成果1級(縣市版):統計內容包含全臺22個縣市,國土利用調查9大類成果(部份縣市如基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、屏東縣、連江縣為106年度更新區,故統計資料與105~106年度相同)。
  • 縣市 農業
    使用
    森林
    使用
    交通
    使用
    水利
    使用
    建築
    使用
    公共
    使用
    遊憩
    使用
    礦鹽
    使用
    其他
    使用
    總計
    臺北市 2110.59 10236.74 3665.02 1133.63 5255.29 1857.51 1491.02 16.26 1218.68 26984.73
    高雄市 45659.90 170630.16 12446.03 15235.10 20793.65 5851.28 3699.58 213.92 25152.48 299682.11
    新北市 14349.06 149631.20 8187.16 7457.51 14459.46 2909.67 2881.35 134.04 6616.62 206626.07
    宜蘭縣 21867.60 165732.63 3783.66 11191.76 5802.52 898.60 683.42 382.78 9798.78 220141.76
    桃園市 32425.41 43761.69 8770.49 5454.91 17595.44 3691.47 1978.47 94.20 7950.24 121722.32
    新竹縣 17434.96 100444.08 3772.15 4760.03 6159.66 1747.53 1373.81 246.88 5217.44 141156.54
    苗栗縣 28258.22 123178.12 5926.47 7618.80 6916.54 922.43 732.70 202.62 8911.75 182667.64
    臺中市 47677.50 114016.62 11414.35 11372.76 20165.19 5279.16 1885.15 246.41 11921.43 223978.56
    彰化縣 64286.70 7778.70 7627.12 18193.89 16315.60 1368.99 763.59 65.26 8055.05 124454.89
    南投縣 57733.02 299397.47 5704.55 13414.50 7256.51 1261.43 769.74 153.18 24085.06 409775.47
    雲林縣 85323.12 9939.36 7946.90 13115.57 11839.21 1396.75 512.70 128.98 9754.92 139957.49
    嘉義縣 79890.02 76654.28 6326.71 9932.26 8021.72 1802.86 769.84 50.26 11828.82 195276.77
    臺南市 103266.63 49699.65 13059.99 15904.36 19538.99 3882.57 2446.51 2440.17 15642.70 225881.57
    屏東縣 64945.55 157333.97 7355.63 14866.07 11287.62 2518.52 1247.46 536.51 20410.33 280501.66
    臺東縣 31008.64 284961.97 3760.17 13418.81 3503.28 1220.72 748.44 112.18 19449.07 358183.28
    花蓮縣 41704.39 370819.14 4371.08 16036.38 5209.14 2285.44 700.18 687.48 18756.32 460569.55
    澎湖縣 957.74 4474.46 972.91 961.29 1105.50 769.79 246.64 29.37 3998.77 13516.46
    金門縣 4624.16 5327.27 911.67 2605.40 742.08 820.76 348.06 37.28 3043.56 18460.24
    連江縣 50.11 1254.65 173.17 113.12 84.51 322.18 34.13 3.01 938.53 2973.41
    基隆市 518.45 8896.57 984.32 717.97 1437.66 451.33 154.27 5.26 591.18 13757.01
    新竹市 1886.80 2212.49 1232.80 1460.29 2280.70 1209.64 469.37 23.40 1663.51 12439.00
    嘉義市 1833.70 415.50 905.43 232.47 1453.16 480.64 183.48 4.62 463.22 5972.22
  • 單位:公頃
  • 106~107年度內政部、林業署及農村水保署產製歷年最新國土利用調查成果2級(鄉鎮市區):為便利各界使用,以本中心106至107年度產製國土利用調查成果,利用內政資料開放平臺107年12月版本的鄉鎮市區界線,進行各鄉鎮市區分類統計,統計內容包含全臺368個鄉鎮市區,國土利用調查第2級57類(部份縣市如基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、屏東縣、連江縣為106年度更新區,故統計資料與105~106年度相同)。(106107鄉鎮市區2級分類版)(單位:公頃)。
  • 106~107年度內政部、林業署及農村水保署產製國土利用調查成果統計資料(.csv檔)已於政府資料開放平臺上架,如需更多資訊請參考政府資料開放平臺

因應資源整合,自101年由內政部、農業部林業及自然保育署(以下簡稱林業署)及農業部農村發展及水土保持署(以下簡稱農村水保署),劃分權責區域共同維護,內政部負責區域自105年起更新頻率由5年提升為2年,並依據內政部104年4月13日修訂並更名之「土地利用分類系統表」辦理至第2級分類,其中除連江縣及少部分高雄及屏東區域,因更新經費刪減無法按規劃於108年度辦理更新,仍為106年度產製調查成果外,餘縣市成果皆按2年更新頻率辦理更新工作。為便利各界應用及了解全國國土利用調查變化情形,爰由本中心辦理調查成果整合工作,將林業署100年至108年森林資源調查-林型及土地覆蓋型圖、農村水保署107至108年產製山坡地土地利用型態成果,併同內政部106至108年度產製調查成果進行統計,整體分類全部均能對應至內政部分類系統第1級分類,但有部分農村水保署或林業署成果未細分對應至第2級分類項目,以標示未細分方式呈現,分工區域如下圖所示。

分工區域圖

  • 106~108年度內政部、林業署及農村水保署產製歷年最新國土利用調查成果1級(縣市版):統計內容包含全臺22個縣市,國土利用調查9大類成果,其中連江縣為106年度更新區,嘉義市、澎湖縣、金門縣為107年度更新區,故本次統計資料與106~107年度統計資料相同。
  • 縣市 農業
    使用
    森林
    使用
    交通
    使用
    水利
    使用
    建築
    使用
    公共
    使用
    遊憩
    使用
    礦鹽
    使用
    其他
    使用
    總計
    臺北市 2127.57 10219.51 3641.41 1151.27 5252.72 1838.02 1547.36 16.3 1190.58 26984.73
    高雄市 45701.9 171530.94 12539.14 15669.92 20788.7 5763.85 3594.01 195.94 23897.7 299682.11
    新北市 15607.83 148980.75 8213.99 7193.3 14723.13 2910.46 2839.41 89.8 6067.4 206626.07
    宜蘭縣 21921.21 165854.79 3751.87 11693.6 5885.94 898.67 635.44 371.18 9129.07 220141.76
    桃園市 32482.87 44170.99 8743.41 5494.39 17860.71 3675.97 2031.09 67.88 7195.01 121722.32
    新竹縣 18329.38 100525.96 3832.59 4331.64 6318.59 1602.27 1272.49 139.3 4804.33 141156.54
    苗栗縣 27647.28 122600.63 5851.92 8026.13 7151.5 870.43 912.02 245 9362.73 182667.64
    臺中市 48930.3 112154.18 12015.76 12745.36 20552.14 5363.79 2184.29 163.77 9868.97 223978.56
    彰化縣 64306.3 7763.84 7630.31 18258.59 16331.68 1368.54 762.82 65.32 7967.49 124454.89
    南投縣 57866.38 298422.35 5740.42 13185.66 7291.11 1262.35 774.66 152.56 25079.97 409775.47
    雲林縣 85298.74 9762.63 7958.16 13099.81 11838.16 1396.75 512.75 129.02 9961.47 139957.49
    嘉義縣 79833.85 76806.22 6376.25 9899.27 8007.84 1805.76 771.35 54.93 11721.3 195276.77
    臺南市 103299.78 49657.34 13060.66 15905.92 19538.59 3882.39 2447.14 2440.17 15649.6 225881.57
    屏東縣 65552.73 158047.13 7449.11 14969.9 11424.29 3263.08 1210.05 507.5 18077.86 280501.66
    臺東縣 31151.12 283551.66 3764.81 13540.56 3520.92 1220.72 748.44 113.04 20609.44 358220.71
    花蓮縣 42085.52 369689.65 4438.13 15909.94 5109.8 2257.58 982.32 676.19 19382.97 460532.11
    澎湖縣 957.74 4474.46 972.91 961.29 1105.5 769.79 246.64 29.37 3998.77 13516.46
    金門縣 4624.16 5327.27 911.67 2605.4 742.08 820.76 348.06 37.28 3043.56 18460.24
    連江縣 50.11 1254.65 173.17 113.12 84.51 322.18 34.13 3.01 938.53 2973.41
    基隆市 589.54 8873.01 969.29 715.72 1443.48 459.64 152.31 5.6 548.43 13757.01
    新竹市 1917.89 2215.25 1251.45 1355.51 2322.8 1180.26 485.41 16.7 1693.73 12439
    嘉義市 1833.7 415.5 905.43 232.47 1453.16 480.64 183.48 4.62 463.22 5972.22
  • 單位:公頃
  • 106~108年度內政部、林業署及農村水保署產製歷年最新國土利用調查成果2級(鄉鎮市區):為便利各界使用,以本中心106至108年度產製國土利用調查成果,利用內政資料開放平臺108年7月版本的鄉鎮市區界線,進行各鄉鎮市區分類統計,統計內容包含全臺368個鄉鎮市區,國土利用調查第2級57類,其中連江縣為106年度更新區,嘉義市、澎湖縣、金門縣為107年度更新區,故統計資料與106~107年度相同。(106108鄉鎮市區2級分類版)(單位:公頃)。
  • 106~108年度內政部、林業署及農村水保署產製國土利用調查成果統計資料(.csv檔)已於政府資料開放平臺上架,如需更多資訊請參考政府資料開放平臺