控制測量 成果資料 | 不限 | 控制測量 成果檔 | 高程測量 成果資料 | 免費 | 申請方式有2: 1. 填具申請書臨櫃、傳真或郵寄申請。 2. 請至國土測繪圖資e商城進行線上申請。 |
重力測量 成果資料 |
一等基本 控制點 |
二等基本 控制點 |
三等基本 控制點 |
數值地籍測量原始成果資料 | 不限 | 數值地籍測量原始成果檔 | 宗地筆數(筆) | 2 | 以「段」為資料供應單位,依總筆數覈實計算。 |
GIS地籍圖 資料 | 不限 | 地籍圖檔(SHP樣本、 DXF樣本) | 首次申請 非加值型 | 宗地筆數(筆) | 2 |
更新申請 非加值型 | 1 |
土地段籍資料 | 不限 | 地段外圍圖檔(樣本圖資) | 首次申請 非加值型 | 鄉(鎮、市、區)(個) | 1,000 | 本資料係利用地籍圖檔萃取各地段段外圍,再經資料處理及圖形編修後,以鄉(鎮、市、區)為管理單位編製圖資 |
首次申請 加值型 | 4,000 |
更新申請 非加值型 | 500 |
更新申請 加值型 | 2,000 |
典藏地籍圖 掃描成果資料 | 不限 | 典藏地籍圖掃描檔 | A0尺寸 | 幅 | 960 | |
A2尺寸 | 260 |
臺灣通用電子地圖成果資料 [圖層內容說明] | 不限 | 臺灣通用電子地圖數值資料檔 (樣本圖資) | 首次申請 非加值型 | 幅 | 150 | 以比例尺五千分之一圖幅範圍為資料供應單位 |
首次申請 加值型 | 600 |
更新申請 非加值型 | 75 |
更新申請 加值型 | 300 |
臺灣通用電子地圖圖磚影像檔 | 首次申請 非加值型 | 幅 | 150 | 提供第零至第十九階層之圖磚影像檔。 |
首次申請 加值型 | 600 |
更新申請 非加值型 | 75 |
更新申請 加值型 | 300 |
主題圖層數值資料檔 | 臺灣地區道路及鐵路圖數值資料檔 | 首次申請 非加值型 | 套 | 350,000 | 原則以臺灣地區(包含外島)全區為資料供應單位;亦可依需求以直轄市、縣(市)為最小單元供應,並依該最小單元所佔1/5000圖幅數量與全區之比例收取使用規費。 |
首次申請 加值型 | 1,400,000 |
更新申請 非加值型 | 175,000 |
更新申請 加值型 | 700,000 |
臺灣地區水系圖數值資料檔 | 首次申請 非加值型 | 套 | 50,000 |
首次申請 加值型 | 200,000 |
更新申請 非加值型 | 25,000 |
更新申請 加值型 | 100,000 |
臺灣地區建物及區塊圖數值資料檔 | 首次申請 非加值型 | 套 | 250,000 |
首次申請 加值型 | 1,000,000 |
更新申請 非加值型 | 125,000 |
更新申請 加值型 | 500,000 |
臺灣地區地標數值資料檔 | 首次申請 非加值型 | 套 | 3,000 |
首次申請 加值型 | 12,000 |
更新申請 非加值型 | 1,500 |
更新申請 加值型 | 6,000 |
臺灣地區交通路網圖數值資料檔 (樣本圖資) | 首次申請 非加值型 | 套 | 50,000 |
首次申請 加值型 | 200,000 |
更新申請 非加值型 | 25,000 |
更新申請 加值型 | 100,000 |
國土利用現況調查成果資料 [土地利用分類系統表及資料說明書(95至104年、105至108年、109年迄今)] | 機關公文申請 (限制公開)
不限 (非限制公開) | 國土利用現況調查 成果數值資料檔 (.SHP樣本、 .GML樣本) | 首次申請 非加值型 | 幅 | 150 | 以基本地形圖(比例尺五千分之一)圖幅範圍為資料供應單位,申請限制公開成果需填寫管制同意書(PDF、ODT) |
首次申請 加值型 | 600 |
更新申請 非加值型 | 75 |
更新申請 加值型 | 300 |
基本地形圖 成果資料 | 機關公文申請 (限制公開)
不限 (非限制公開) | 像片基本圖數值資料檔(不含正射影像) (樣本圖資) | 首次申請 非加值型 | 幅 | 150 |
首次申請 加值型 | 600 |
更新申請 非加值型 | 75 |
更新申請 加值型 | 300 |
像片基本圖出圖檔 | 首次申請 非加值型 | 幅 | 1,500 |
首次申請 加值型 | 6,000 |
更新申請 非加值型 | 750 |
更新申請 加值型 | 3,000 |
免申請使用 | 經建版地形圖數值資料檔 | 免費 | 106年以前資料為DWG格式,107年以後資料為SHP格式,請至國土測繪圖資e商城-開放資料下載。 |
不限 | 經建版地形圖出圖檔 | 首次申請 非加值型 | 幅 | 300 | 以比例尺二萬五千分之一、五萬分之一、十萬分之一圖幅範圍為資料供應單位。 |
首次申請 加值型 | 1,200 |
更新申請 非加值型 | 150 |
更新申請 加值型 | 600 |
海岸像片基本圖 成果資料 | 不限 | 海岸像片基本圖出圖檔 | 免費 | 以比例尺一千分之一為供應單位,請至國土測繪圖資e商城進行申請。 |
行政區域成果資料 | 免申請使用 | 直轄市及縣市界線數值資料檔 | 免費 | 請至國土測繪圖資e商城-開放資料下載。 |
鄉鎮市區界線數值資料檔 |
村里界圖數值資料檔 |
地政事務所轄區圖數值資料檔 |
正射影像資料 | 不限 | 臺灣通用電子地圖正射影像數值資料檔 | 非加值型 | 幅 | 1,200 | |
加值型 | 3,600 |
空載光達正射影像數值資料檔 | 非加值型 | 1,200 |
加值型 | 3,600 |
UAS正射影像數值資料檔[供應範圍] | 非加值型 | 依影像面積核算價格 |
加值型 | 非加值型價格乘以3倍 |
三維圖資成果資料 (三維建物模型屬性表、三維道路模型屬性表) | 機關團體 | 三維建物模型數值資料檔(融合版) | KMZ | 免費 | 1. 以公文函送相關文件申辦。 2. 以直轄市、縣(市)為最小供應單元。 |
I3S |
3D Tiles |
三維建物模型數值資料檔(原始版) | KMZ (樣本圖資) |
三維道路模型數值資料檔(國道)(樣本圖資) | KML |
三維道路模型數值資料檔(快速道路) |
三維道路模型數值資料檔(一般道路)(樣本圖資) |
不限 | 臺灣通用電子地圖加值分棟建物框數值資料檔(建物框)(樣本圖資) | SHP | 直轄市、縣(市) 依建物面積占比核算費用 | 臺灣通用電子地圖加值分棟建物框各直轄市、縣(市)費用(PDF) |
不限 | 三維建物模型數值資料檔(融合版) | KMZ | 免費 | 1. 自行線上申請(多維度國家空間資訊服務平臺)。 2. 以五千分之一基本地形圖圖幅切分「下載框」為單元供應;每人每日申請上限為9個下載框(總上限約1.3萬個建物模型)。 |
I3S |
3D Tiles |