臺灣通用電子地圖,主要包含道路、鐵路及捷運、水系、行政界、區塊、建物、地標、控制點、門牌及正射影像等10大類圖資。道路、鐵路及捷運、水系、建物等圖層平面位置精度為1.25公尺,區塊範圍線平面位置精度為2.5公尺。各圖層更新測製原則及向量架構請參閱「基本地形圖資料庫分組入口網站」-「資源分享」(類別:
規範)。
圖層架構說明
臺灣通用電子地圖以GIS分層套疊概念規劃,包括道路、鐵路及捷運、水系、行政界、區塊、建物、地標、控制點、門牌資料及彩色正射影像等10大類,各圖層之空間資料型別及檔名如下表。
類別 | 圖層名稱 | 型態 | 檔名 |
---|
道路 | 道路中線 | 線 | ROAD |
道路節點 | 點 | RDNODE |
一般道路面 | 面 | ROADA |
立體道路面 | 面 | HROADA |
隧道面 | 面 | TUNNELA |
道路分隔線 | 線 | ROADSP |
橋樑點 | 點 | BRIDGE |
隧道點 | 點 | TUNNEL |
鐵路及捷運 | 臺灣鐵路 | 線 | RAIL |
高速鐵路 | 線 | HSRAIL |
捷運 | 線 | MRT |
輕軌捷運 | 線 | LRT |
臺灣鐵路面 | 面 | RAILA |
高速鐵路面 | 面 | HSRAILA |
捷運面 | 面 | MRTA |
輕軌捷運面 | 面 | LRTA |
水系 | 河川 | 面 | RIVERA |
河川中線 | 線 | RIVERL |
面狀水域 | 面 | WATERA |
海岸線 | 線 | COASTLINE |
行政界 | 縣(市)界 | 面 | COUNTY |
鄉(鎮、市、區)界 | 面 | TOWN |
村(里)界 | 面 | VILLAGE |
區塊 | 區塊 | 面 | BLOCK |
建物 | 建物 | 面 | BUILD |
地標 | 地標 | 點 | MARK |
測量控制點 | 控制點 | 點 | CONTROL |
門牌資料 | 門牌資料 | 點 | ADDRESS |
正射影像 | 彩色正射影像 | 網格 (解析度25公分) | ORTHO |
鑲嵌拼接範圍 | 面 | MOSAICA |
其他 | 圖幅索引 | 面 | FRAMEINDEX |
公共工程施工範圍 | 面 | CONSTA |
圖資處理說明
為展現及推廣臺灣通用電子地圖建置成果,爰依據「臺灣通用電子地圖內容規範」及「網際網路地圖圖磚服務共同作業準則」辦理臺灣通用電子地圖圖資處理及各類圖磚產製作業,相關說明文件及圖例樣式設計內容請參閱「基本地形圖資料庫分組入口網站」-「資源分享」(類別:
規範)。