跳到主要內容區塊

國土利用調查第Ⅰ級成果面積統計(單位:公頃):

  1. 82~84年度建置國土利用調查成果 (82~84年度土地使用分類系統下載)
    • 縣市 農業
      用地
      交通
      用地
      水利
      用地
      建築
      用地
      工業
      用地
      遊憩
      用地
      鹽業
      用地
      礦業及土石用地 軍事
      用地
      其他
      用地
      總計
      臺北市 11697.31 3245.59 728.20 5909.55 293.44 931.57 0.00 24.00 393.51 2718.36 25941.53
      高雄市 2957.43 3159.67 346.61 3834.08 2711.07 397.18 0.00 95.97 1073.96 1714.72 16290.69
      新北市
      (原臺北縣)
      116270.69 4937.83 2910.78 10300.62 2749.72 1332.47 0.00 153.86 933.63 7771.93 147361.53
      宜蘭縣 55045.82 2248.25 2733.28 3714.46 837.92 237.92 0.00 168.05 634.28 1756.96 67376.94
      桃園縣 59801.19 6365.20 5708.52 8348.06 4899.62 1119.35 0.20 111.29 1701.14 8502.84 96557.41
      新竹縣 67774.83 2207.50 1930.76 2876.47 1152.46 1061.72 0.00 428.38 1487.03 1491.67 80410.82
      苗栗縣 87489.67 2810.32 2331.34 4264.97 994.11 216.64 2.61 118.70 117.17 3458.62 101804.15
      臺中市
      (原臺中縣)
      78346.71 5134.26 3132.89 8185.91 2150.02 248.60 0.00 51.36 2675.20 2516.15 102441.10
      彰化縣 72510.52 4112.98 5653.62 9966.26 2269.35 311.05 0.00 59.80 36.41 3266.20 98186.19
      南投縣 130785.67 2047.64 1313.77 4960.64 516.59 477.56 0.00 64.23 230.47 2118.55 142515.12
      雲林縣 90130.85 5020.77 7689.17 7362.69 757.70 140.15 0.00 59.09 245.99 5443.95 116850.36
      嘉義縣 96104.04 3921.13 6730.97 5498.11 959.46 189.65 1936.25 29.63 1177.40 1771.56 118318.23
      臺南市
      (原臺南縣)
      131791.21 6442.50 9340.67 9880.82 2969.60 637.94 2757.71 143.96 2077.64 2589.03 168631.08
      高雄市
      (原高雄縣)
      89165.88 3787.63 2309.35 7291.49 2875.97 1684.17 251.23 46.62 1986.42 3064.55 112463.31
      屏東縣 153401.59 3883.90 3548.21 8230.79 690.61 352.91 0.00 54.90 4558.81 3300.13 178021.85
      臺東縣 100095.26 2694.72 1178.43 2710.09 104.17 75.63 0.00 42.39 678.23 4436.37 112015.29
      花蓮縣 87840.29 3588.84 1882.59 3529.19 385.61 225.67 0.00 585.91 689.20 3510.70 102238.00
      澎湖縣 6365.46 576.43 109.39 1306.81 18.43 38.09 0.00 37.39 862.37 2000.89 11315.26
      基隆市 7581.76 701.62 171.90 1253.20 430.93 75.54 0.00 6.82 51.14 2130.71 12403.62
      新竹市 4867.23 817.41 295.67 1651.20 371.31 98.04 0.00 20.41 680.63 1027.41 9829.31
      臺中市 6207.15 1893.15 506.21 3346.91 685.55 193.65 0.00 16.78 193.97 1637.63 14681.00
      嘉義市 2692.57 610.65 260.22 1336.35 249.29 46.76 0.00 8.87 202.01 377.52 5784.24
      臺南市 8440.31 1889.01 959.16 2945.00 437.47 178.54 959.03 9.89 54.25 1464.29 17336.95
      總計 1467363.44 72097.00 61771.71 118703.67 29510.40 10270.83 5907.03 2338.30 22740.86 68070.74 1858773.98
  2. 95~97年度建置國土利用調查成果 (95~97年度土地使用分類系統下載)
    • 縣市 農業
      使用
      森林
      使用
      交通
      使用
      水利
      使用
      建築
      使用
      公共
      使用
      遊憩
      使用
      礦鹽
      使用
      其他
      使用
      總計
      臺北市 2004.40 10333.19 3576.77 1126.32 5188.36 1553.15 1592.98 20.47 1589.06 26984.70
      高雄市 53153.24 177363.08 10658.56 12078.70 19011.81 2817.01 3240.90 205.44 21055.51 299584.25
      新北市 15253.40 150303.85 7552.71 6838.62 14045.66 2132.50 2553.93 136.38 7809.02 206626.07
      宜蘭縣 25212.05 166401.10 3456.95 9125.15 4919.35 631.33 562.35 465.19 9366.18 220139.65
      桃園市 34391.82 44711.24 8229.61 6035.99 16032.52 2006.41 1882.24 143.56 8288.80 121722.19
      新竹縣 19388.84 101466.57 3529.07 3862.56 5103.11 491.72 1279.14 295.86 5734.80 141151.67
      苗栗縣 29095.94 124562.87 5225.85 7247.33 6576.36 718.13 761.74 304.52 8174.73 182667.47
      臺中市 48416.17 111191.80 10428.71 12813.00 18951.44 2659.49 1846.05 302.75 17368.16 223977.57
      彰化縣 66650.94 9225.14 7010.06 13184.44 14692.63 1242.69 525.23 132.99 11700.74 124364.86
      南投縣 61769.69 296311.64 5139.30 11969.00 6199.19 943.59 474.79 275.54 26692.79 409775.53
      雲林縣 87434.17 10354.14 8074.70 12414.30 10318.09 1131.44 355.12 165.47 8927.87 139175.30
      嘉義縣 85128.94 76388.56 5538.19 7284.91 7523.68 1008.62 506.90 1928.78 9952.62 195261.20
      臺南市 110304.32 48468.26 11370.19 13845.43 18201.01 2444.98 2147.00 2072.96 17027.28 225881.43
      屏東縣 73806.10 161264.06 5927.40 11656.40 9457.86 1748.63 1390.38 379.65 14870.43 280500.91
      臺東縣 34595.50 268815.00 3465.49 10402.14 2995.44 623.68 550.03 113.55 36621.59 358182.42
      花蓮縣 40667.54 362805.17 4120.94 14632.24 4187.13 1292.75 758.41 851.87 31252.36 460568.41
      澎湖縣 690.91 5711.95 891.72 749.99 1277.68 225.80 104.72 36.46 3783.37 13472.60
      金門縣 4616.38 6520.24 618.71 3653.35 605.60 298.43 208.41 7.32 1908.52 18436.96
      連江縣 231.31 1199.75 214.54 138.20 64.35 46.19 35.06 2.93 983.83 2916.16
      基隆市 449.00 9065.61 875.00 689.91 1531.18 296.46 115.53 7.41 726.91 13757.01
      新竹市 2324.86 2313.42 1202.62 1409.72 2136.98 480.65 272.97 28.04 2243.07 12412.33
      嘉義市 1858.90 586.67 767.52 205.46 1395.22 378.15 151.14 5.33 623.83 5972.22
      總計 797444.42 2145363.31 107874.61 161363.16 170414.65 25171.80 21315.02 7882.47 246701.47 3683530.91
  3. 95~104年度內政部產製歷年最新國土利用調查成果(縣市版)
    說明:本中心國土利用調查成果於95至97年度分年度建置完成後,即持續辦理更新維護作業,另因應資源整合,自101年由內政部、農業部林業及自然保育署及農業部農村發展及水土保持署,劃分權責區域共同維護,內政部負責區域由本中心辦理;為便利各界使用,97年度之後本中心產製國土利用調查成果,並經分類調整為不含軍事用地分類後對外提供及進行相關分類統計。

    為便利各界了解自97年度完成後,全國國土利用調查變化情形,爰以依據內政部95年11月10日頒訂「土地使用分類系統表」產製之歷年最新成果(涵蓋95至104年度)進行統計,另95至97年度辦理調查時,係以臺灣本島各直轄市、縣(市)以及金門、澎湖、馬祖可取得影像的本島地區為主要範圍進行調查作業,部分離島的附屬小島為97年度之後分年度納入調查,爰兩次統計數據略有差異。
    • 縣市 農業
      使用
      森林
      使用
      交通
      使用
      水利
      使用
      建築
      使用
      公共
      使用
      遊憩
      使用
      礦鹽
      使用
      其他
      使用
      總計
      臺北市 2107.08 10185.48 3504.32 1188.73 5297.66 1943.54 1507.06 14.82 1236.04 26984.73
      高雄市 48856.52 177049.57 11210.18 12477.30 21212.50 5186.39 5314.11 192.44 18183.09 299682.11
      新北市 15389.89 149021.03 8000.92 7596.53 14024.40 3162.24 2657.66 92.14 6681.27 206626.07
      宜蘭縣 23312.71 166581.07 3615.23 10213.87 5736.38 946.64 568.87 472.01 8694.98 220141.76
      桃園市 33483.70 44741.79 8403.56 5870.13 16853.84 3827.09 1926.82 95.82 6519.57 121722.32
      新竹縣 18431.40 101615.36 3756.39 4349.51 5810.18 1751.47 1313.96 276.94 3851.31 141156.54
      苗栗縣 27196.79 123985.87 5799.73 7555.71 6376.27 907.86 828.98 172.29 9844.15 182667.64
      臺中市 47502.92 110373.46 13032.92 12752.72 19454.56 3843.80 1860.49 224.27 14933.42 223978.56
      彰化縣 63749.34 8525.61 7512.82 13058.17 15173.74 1356.12 707.84 90.79 14280.46 124454.89
      南投縣 59154.73 298076.70 5781.23 12623.13 6610.99 1283.07 623.48 175.57 25446.58 409775.47
      雲林縣 83467.61 11714.21 8069.94 13837.52 10992.14 1298.02 457.22 128.92 9991.92 139957.49
      嘉義縣 78244.38 78655.89 6792.77 9225.90 7686.67 1236.77 619.12 100.16 12715.10 195276.77
      臺南市 103243.63 50152.46 12602.83 15609.88 18660.36 3755.78 2401.23 2434.20 17021.20 225881.57
      屏東縣 67770.55 163644.95 7601.04 13132.70 10673.68 3229.97 1823.46 526.98 12098.34 280501.66
      臺東縣 32412.48 272091.58 4031.66 10929.07 3249.68 894.22 658.36 96.02 33820.20 358183.28
      花蓮縣 40659.03 364183.11 4547.59 14879.63 4630.08 2369.90 888.19 667.78 27744.22 460569.55
      澎湖縣 672.16 4635.11 971.14 787.59 1166.46 744.40 281.23 40.71 4217.65 13516.46
      金門縣 3365.21 6038.53 865.40 3799.96 683.50 758.76 287.33 15.52 2646.03 18460.24
      連江縣 33.12 1507.70 176.22 139.09 85.06 307.50 36.53 3.49 684.70 2973.41
      基隆市 636.95 8681.03 958.36 719.78 1525.15 403.32 143.12 6.25 683.06 13757.01
      新竹市 2120.63 2251.43 1226.72 1441.37 2321.38 1179.63 386.92 21.01 1489.92 12439.00
      嘉義市 1721.08 433.44 907.69 241.58 1397.49 442.35 183.46 3.56 641.57 5972.22
      總計 753531.91 2154145.38 119368.66 172429.87 179622.17 40828.84 25475.44 5851.69 233424.78 3684678.75
  4. 95~104年度內政部產製歷年最新國土利用調查成果1級(鄉鎮市區):為便利各界使用,以本中心95至104年度產製國土利用調查成果,並經分類調整為不含軍事用地分類後,再利用內政資料開放平臺106年5月版本的鄉鎮市區界線,進行各鄉鎮市區分類統計,統計內容包含全臺368個鄉鎮市區,國土利用調查9大類成果。(1級鄉鎮市區版)
  5. 95~104年度內政部產製歷年最新國土利用調查成果3級(鄉鎮市區):為便利各界使用,以本中心95至104年度產製國土利用調查成果,並經分類調整為不含軍事用地分類後,再利用內政資料開放平臺106年5月版本的鄉鎮市區界線,進行各鄉鎮市區分類統計,統計內容包含全臺368個鄉鎮市區,國土利用調查第3級103類。(3級鄉鎮市區分類版)
  6. 國土利用調查成果統計資料(.csv檔)已於政府資料開放平臺上架,如需更多資訊請參考政府資料開放平臺
  1.  82~84年度調查範圍為當時已登記土地範圍,未包含國有林班地範圍,故部分縣市範圍兩次的調查成果面積統計有明顯差異。
  2.  82~84年度分類項目中農業用地分類內尚包含林業用地,而95~97年度則是將林業用地獨立分類出來。
  3.  82~84年度分類項目中建築用地係包含所有建物部分,而95~97年度分類系統則將其中「機關團體」、「文教藝術」、「衛生醫療」、「公用事業」及「環保設施」另外歸納至「其他使用」項目。
  4.  95~97年度成果係以滿圖幅的成果範圍進行分類調查,所以對於沿海範圍的海面均納入分類作業,故水利使用土地面積遠大於82~84分類成果。

下載兩次土地使用分類系統對應表

82~84年度土地利用分類系統之第I級分類 主要差異說明 對應於95~97年度土地使用分類系統之第I級分類
0 農業用地 對應至「01 農業使用土地」,但其中「林業」部分獨列為「02森林使用土地」 01 農業使用土地
02 森林使用土地
1 交通用地 對應至「03 交通使用土地」,但其中「港口」部分歸納至「04 水利使用土地」 03 交通使用土地
04 水利使用土地
2 水利用地 對應「04 水利使用土地」,95~97年度新增「海面」範圍 04 水利使用土地
3 建築用地 原包含所有建物部分,但其中「文化設施」部分歸至「07 遊憩使用土地」,部分歸至「06 公共使用土地」 05 建築使用土地
06 公共使用土地
07 遊憩使用土地
4 工業用地 合併至「05 建築使用土地」 05 建築使用土地
5 遊憩用地 對應至「07 遊憩使用土地」 07 遊憩使用土地
6 鹽業用地 合併至「08 鹽業使用土地」 08 礦鹽使用土地
7 礦業及土石用地 對應至「08 鹽業使用土地」 08 礦鹽使用土地
8 軍事用地 合併至「09 其他使用土地」 09 其他使用土地
9 其他用地 對應至「09 其他使用土地」 09 其他使用土地

 

  1. 為使成果分類項目及品質能更臻完善及符合各界需求,本中心98年特藉由發送中央政府、縣市政府及學術團體單位計回收194份有效問卷調查,蒐集了解各單位對國土利用調查成果應用領域、使用情形等資訊,作為評估、調整後續調查成果更新維護工作方向之重要參考依據。
  2. 受訪者66%表示本次國土利用調查成果對其單位目前的業務或研究方面上幫助程度為非常重要及重要,同時有受訪者61%同意本次調查成果可提升其業務執行效率(或學術研究作業流程)或節約經費,而有具體效益。
  3. 至各單位主要應用領域分別為災害防治(13.5%)、土地變遷(12.3%)、國土規劃(11.3%)、生態資源(8.8%)、工程規劃(8.8%)、國土監測(7.5%)、環境評估(7.5%)、國土復育(7.3%)、坡地管理(6%)、其他(6%)、觀光休閒(4.7%)、工商產業(1.9%)、歷史人文(1.9%)、教育文化(1.3%)、國防安全(0.9%)、產業行銷(0.3%);並有39%受訪者表示計畫將(再)申請國土利用調查成果協助其業務使用。