跳到主要內容區塊

109~110年度統計資料

依國土計畫法第19條,內政部營建署據以研訂「國土利用現況調查辦法」,同時檢討原有「土地利用分類系統表」,納入辦法並更名為「土地利用分級分類系統表(陸域部分)」,並增訂「土地利用分級分類系統表(海域部分)」,該辦法業經內政部108年2月21日通過,並於109年1月1日施行,由內政部(委託本中心)及農業部林業及自然保育署(以下簡稱林業署)共同辦理,林業署負責森林資源調查範圍,內政部負責森林資源調查範圍以外範圍。
考量內政部負責範圍多為變遷速度較快的人口集居區域,林業署分工範圍森林變遷速度慢,故針對環境變遷速度訂定不同更新頻率,內政部負責範圍每2年更新1次至第3級分類,至林業署分工範圍則為5年辦理1次。為提供使用者全國同一分類系統架構層級之國土利用現況調查成果,由本中心於年度更新作業定期取得林業署最新調查成果,針對無法完整對應分類項目補辦調查工作至同一分類級別。

109~110年度國土利用現況調查成果1級(縣市版):統計內容包含全臺22個縣市,國土利用現況調查9大類成果(新竹縣、新竹市、金門縣因行政界線調整,與前次統計面積略有不同)。

縣市 農業
使用
森林
使用
交通
使用
水利
使用
建築
使用
公共
使用
遊憩
使用
礦鹽
使用
其他
使用
總計
臺北市 2049.24 10306.93 3634.59 1122.66 5287.09 1850.95 1579.67 12 1141.61 26984.73
高雄市 43284.76 172295 11869.16 15875.86 21102 7171.21 3065.3 131.27 24887.59 299682.1
新北市 15445.59 148059.9 8277.64 7778 14846.18 2921.4 2954.19 39.77 6303.39 206626.1
宜蘭縣 22698.37 163459.8 3923.1 11214.83 5937.86 917.33 753.19 206.24 11031.03 220141.8
桃園市 30779.72 45114.34 8938.81 5237.28 18412.35 3654.53 2221.53 72.27 7291.49 121722.3
新竹縣 18089.52 100031.8 3860.25 4907.35 6572.43 1655.17 1510.2 156.53 4368.33 141151.6
苗栗縣 26667.38 121860.1 5993.07 9460.42 7438.04 899.56 1144.41 272.21 8932.46 182667.6
臺中市 45340.4 112970.1 13820.35 12460.18 21076.64 3922.4 2181.56 150.67 12056.27 223978.6
彰化縣 62749.07 8306.26 7722.28 16638.27 16856.74 1526.65 739.19 60.78 9855.64 124454.9
南投縣 55439.85 295503.3 5956.59 13932.47 7154.06 1301.38 957.38 140.78 29389.62 409775.5
雲林縣 83458.56 10511.5 8060.36 14570.77 12170.18 1486.74 533.93 110.45 9054.99 139957.5
嘉義縣 76562.85 76141.79 7637.46 10906.51 8013.22 1418.64 705.52 46.5 13844.28 195276.8
臺南市 98818.53 51063.47 13508.58 18354.95 19964.2 4009.12 2501.81 709.53 16951.38 225881.6
屏東縣 63234.61 159905.3 6746.23 15332.23 11603.69 4630.97 1275.16 393.61 17379.81 280501.7
臺東縣 31325.2 278168.9 3935.76 15242.43 3456.89 1343.34 761.52 59.2 23927.47 358220.7
花蓮縣 40723.99 366481.7 5021.02 18553.1 5034.04 1863.58 833.81 498.53 21522.38 460532.1
澎湖縣 550.95 4853.79 986.67 774.24 990.43 799.07 205.57 28.04 4327.69 13516.46
金門縣 4317.03 5605.23 890.52 3797.98 793.96 707.07 362.41 18.19 1980.23 18472.61
連江縣 41.76 1178.17 185.09 111.25 88.12 309.07 37.39 1.08 1021.47 2973.41
基隆市 531.95 8895.87 969.28 712.02 1456.36 445.7 162.74 5.25 577.85 13757.01
新竹市 1963.76 2259.56 1249.88 1009.58 2355.25 1188.82 490.38 20.66 1906.01 12443.9
嘉義市 1776.19 457.11 984.13 240.53 1480.65 443.72 177.35 1.67 410.88 5972.22
  • 單位:公頃
  • 109~110年度國土利用調查成果3級(鄉鎮市區):為便利各界使用,以本中心109~110年度產製國土利用調查成果,利用內政資料開放平臺110年10月版本的鄉鎮市區界線,進行各鄉鎮市區分類統計,統計內容包含全臺368個鄉鎮市區,國土利用調查第3級93類。(109110內政部(鄉鎮市區)3級統計成果總表)(單位:公頃)。
  • 109~110年度國土利用調查成果統計資料(.csv檔)已於政府資料開放平臺上架,如需更多資訊請至政府資料開放平臺